
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | IND - 249 | 7297 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | IND - 248 | 7247 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | IND - 247 | 3578 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | IND - 246 | 0422 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | IND - 245 | 7928 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | IND - 244 | 3568 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | IND - 243 | 2829 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | IND - 242 | 2938 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | IND - 241 | 2758 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | IND - 240 | 9685 |
